Наименование |
L | м3 в 1 пач |
Кол-во пач в 1м3 |
S 1пач в м2 |
Цена 1 м3 |
Цена 1 пачки |
Цена 1 м2 |
Вагонка А 12,5х96 | 4 200 | 0,05 | 19,84 | 3,7 | 18 600 | 937 | 254 |
3 900 | 0,047 | 21,37 | 3,43 | 18 600 | 870 | 254 | |
3 600 | 0,043 | 23,15 | 3,17 | 18 000 | 778 | 245 | |
3 300 | 0,039 | 25,25 | 2,90 | 18 300 | 725 | 250 | |
3 000 | 0,036 | 27,77 | 2,64 | 18 900 | 680 | 258 | |
2 700 | 0,032 | 30,86 | 2,38 | 19 900 | 645 | 271 | |
2 400 | 0,028 | 34,72 | 2,11 | 19 900 | 573 | 271 | |
2 100 | 0,025 | 39,68 | 1,85 | 18 200 | 459 | 248 | |
Вагонка В 12,5х96 | 4 200 | 0,050 | 19,84 | 3,70 | 13 900 | 701 | 190 |
3 900 | 0,047 | 21,37 | 3,43 | 12 900 | 664 | 176 | |
3 600 | 0,043 | 23,15 | 3,17 | 12 900 | 557 | 176 | |
3 300 | 0,039 | 25,25 | 2,90 | 12 900 | 511 | 176 | |
3 000 | 0,036 | 27,78 | 2,64 | 15 100 | 544 | 206 | |
2 700 | 0,032 | 30,86 | 2,38 | 14 300 | 463 | 195 | |
2 400 | 0,029 | 34,72 | 2,11 | 14 300 | 412 | 195 | |
2 100 | 0,025 | 39,68 | 1,85 | 14 300 | 360 | 146 | |
Вагонка С 12,5х96 | 4 200 | 0,05 | 19,84 | 3,70 | 10 700 | 539 | 146 |
3 900 | 0,047 | 21,37 | 3,43 | 10 700 | 501 | 146 | |
3 600 | 0,043 | 23,15 | 3,17 | 10 700 | 462 | 146 | |
3 300 | 0,039 | 25,25 | 2,90 | 10 700 | 424 | 146 | |
3 000 | 0,036 | 27,78 | 2,64 | 10 800 | 389 | 147 | |
2 700 | 0,032 | 30,86 | 2,38 | 10 100 | 327 | 138 | |
2 400 | 0,029 | 34,72 | 2,11 | 10 100 | 291 | 138 | |
2 100 | 0,025 | 39,68 | 1,85 | 10 100 | 255 | 138 | |
Вагонка Э 12,5х96 | 3 000 | 0,036 | 27,78 | 2,64 | 38 000 | 1 368 | 518 |
2 700 | 0,032 | 30,86 | 2,38 | 38 000 | 1 231 | 518 | |
2 400 | 0,029 | 34,72 | 2,11 | 38 000 | 1 094 | 518 | |
2 100 | 0,025 | 39,68 | 1,84 | 29 300 | 738 | 400 |
Отсортировка | руб. / м3 |
12,5 х 96 | 3000 |
16 х 76 | 3000 |
16 х 97 | 3000 |
16 х 121 | 3000 |
22 х 96 (д/п,бр.,б/х) | 4 900 |
22 х 119 (д/п,бр.,б/х) | 5 450 |
22 х 121 (д/п,бр.) | 5 500 |
28 х 121 (д/п,бр.,б/х) | 5 450 |
28 х 146 (д/п,бр.,б/х) | 6 350 |
36 х 121 / 40 х 146 | 6 800 |
17 х 121 (перодр.) | 4 900 |
16/18 х 45 (бр.) | 5 200 |
18 х 146 (бр.) | 5 450 |
40 х 45 (бр.) | 4 900 |
40 х 146 (бр.) | 6 700 |
40 х 146/194 (б/х) | 6 450 |
Наименование |
Розничная цена Руб.(в т.ч.НДС) | Оптовая цена руб. (от 20000 руб. в т.ч. НДС) |
№01ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 2090 |
1980 |
№01(31)ДГ дверное полотно глухое ламинир. | 1980 | 1870 |
№02ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1870 | 1760 |
№03(старая) | 1700 | 1700 |
№03ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1870 | 1760 |
№04ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1815 | 1600 |
№05(старая) | 1700 | 1700 |
№06ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1815 | 1600 |
№07ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1815 | 1600 |
№08ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1815 | 1600 |
№09ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1815 | 1600 |
№10(старая) | 2090 | 1980 |
№11(старая) | 1925 | 1760 |
№12ДО дверное полотно остекленное ламинир. |
1815 | 1600 |
№13ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1815 | 1600 |
№14ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1815 | 1600 |
№15ДО дверное полотно остекленное ламинир. | 1925 | 1760 |
№16ДО дверное полотно остекленное ламинир. | -- | -- |
№25ДО остекленное с вентиляционной решеткой. | 1815 | 1600 |
№25ДГ глухое с вентиляционной решеткой. | 1815 | 1600 |
№26ДГ дверное полотно гладкое глухое ламинир. | 935 | 825 |
№26ДГ*0 МДФ(гладкое глухое под окраску). | 715 | 650 |
№26ДГ*2 гладкое глухое шпон. | -- | -- |
№27ДГ гладкое ламинир. с раскладкой. | 990 | 935 |
№30ДО/ДГ*0 массив неокрашенный. |
2400 | 2200 |
№30ДО/ДГ*3 массив окрашенный. | 2800 | 2500 |
Коробка дверная ламинир. МДФ. | 440 | 385 |
Коробка дверная 35х70 массив неокрашенный. | 440 | 420 |
Коробка дверная65х90 массив неокрашенный. | 550 | 550 |
Коробка дверная шпонированная. | -- | -- |
Наличник ламинированный(комплект 5шт.). | 420 | 385 |
Добор ламин. МДФ 100/150(1шт.). | 150 / 190 | 140 / 180 |
Порог ламинированный(1шт.)L=1,2м | 120 | 100 |
Порог ламинированный(1шт.)L=2,2м | 200 | 180 |
Наличник ламинированный(1шт.) | 120 | 100 |